| 厂家 | CA6150A | CA6250A | |
| 床身旋转气缸直径约 | mm | 500 | 500 |
| 刀墙上转臂直经 | mm | 300 | 300 |
| 马鞍内倒转高度×行之有效高度 | mm | - | 720×210 |
| 上限工件产品段时间/上限切削段时间 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主轴的咨询中心至床身水平线导轨间距 | mm | 250 | 250 |
| 数控车床设备的主轴直径/数控车床设备的主轴孔自动化测试锥度 | mm | φ52 | φ52 |
| /莫氏圆锥体六号 | /莫氏锥体-6 | ||
| 设备主轴转动速度级数 正转/转反 | 44189 | 44189 | |
| 主轴电机转动速度范围之内 | |||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 转变 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
| 横纵进给量面积(64种) | |||
| 原则进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 横项进给量依据(64种) | |||
| 细则进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横面的快移的速度 | m/min | 横项4 | 侧向4 |
| 横排2 | 横排2 | ||
| 加工制作螺母比率 | |||
| 公制螺距44种 | mm | 1-192 | 1-192 |
| 齿条参数螺纹标准39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 径节螺母37种 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架较大 过程 | mm | 140/320 | 140/420 |
| 刀架转盘转回弧度 | ° | ±90 | ±90 |
| 数控车床主轴学校线至钨钢刀支承面间隔 | mm | 26 | 26 |
| 刀杆断面尺寸大小 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 尾座电机床主轴直径为×形成及电机床主轴孔锥度 | mm | 75×150 | 75×150 |
| 莫氏锥体5号 | 莫氏锥体5号 | ||
| 丝杆螺母牙距 | mm | 12 | 12 |
| 主交流电动机输出功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
| 服务器总重量(约) | |||
| 750mm | kg | 2060 | 2060 |
| 1000mm | kg | 2140 | 2140 |
| 1500mm | kg | 2290 | 2290 |
| 2000mm | kg | 2640 | 2640 |
| 机箱纹理尺寸图(长×宽×高) | |||
| 750mm | mm | 2418×1037 | 2418×1037 |
| ×1312 | ×1312 | ||
| 1000mm | mm | 2668×1037 | 2668×1037 |
| ×1312 | ×1312 | ||
| 1500mm | mm | 3168×1037 | 3168×1037 |
| ×1312 | ×1312 | ||
| 2000mm | mm | 3668×1037 | 3668×1037 |
| ×1312 | ×1312 |


