| 工作 | 政府部门 | CW6163B/C |
| CW6263B/C | ||
| 床的身上最大程度倒转外径 | mm | 630 |
| 刀马路上较大倾动口径 | mm | 350 |
| 明显轴类零件直径 | mm | 750,1500,2000, |
| 3000-15000 | ||
| CW(93/80Q) | ||
| 产品系列无750尺寸规格 | ||
| 马鞍罐内转回半径/有效性宽 | mm | 800/300 |
| 主轴电机通孔网套直径和十字轴类型 | mm | φ104;D11(B类型) φ130;D11(C类型) |
| 伺服电机通孔web前端锥体和领先锥度 | mm | φ120(B款型) φ140(C款型)莫氏5号 |
| CNC主轴电机转速级数和条件 | r/min | 18种7.5-1000(B品类) |
| 18种8.5-800(C国产) | ||
| 纵进给数据量数和使用范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
| 超范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 面积16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交互齿轮轴氢化物发生器进给规模 | mm/r | 0.05-0.76 |
| 横纵进给量与纵进给量的百分比 | ||
| 床鞍快移运行速度 | mm/min | 4000 |
| 数控梯形丝杆锥度 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺牙种数、面积 | mm | 50种 1-240 |
| (另有14种非标设备英制螺纹) | ||
| 英制螺孔种数、区间 | 26种 14-1 t.p.i | |
| 变位系数英制螺纹种数、使用范围 | mm | 53种 0.5-120 |
| 径节内螺纹种数、范畴 | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架较大竖向日程 | mm | 315 |
| 上刀架最大化往返 | mm | 200 |
| 尾座套筒路程 | mm | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
| 床身导轨大小及退火抗拉强度 | mm | 550RC52 |
| 主交流接触器输出 | kW | 11 |
| 迅猛电机的电功率 | kW | 1.1 |
| 冷却水泵电动机效率 | w | 90 |
| 设备横向×相对角度/标签印刷横向×相对角度 | mm | 1380×1450 |
| ×1720×1710 | ||
| 1380×1770/ | ||
| (CW6180Q) | ||
| 1440×1835/ | ||
| 1800×2340 | ||
| (CW6193类型) | ||
| 750 | mm | 2890/3440 |
| 1500 | mm | 3690/4240 |
| 2000 | mm | 4070/ |
| 3000 | mm | 5190/5740 |


