VTC系列立式数控车床参数:
| 机构 | VTC4048 | VTC6070 | VTC8080 | |
| 最好转臂内直径 | mm | 500 | 800 | 1000 |
| 较大 切削内径 | mm | 400 | 600 | 800 |
| 较大 铣削极度 | mm | 480 | 700 | 800 |
| 伺服电机 | ||||
| 转速比依据 | r/min | 50-2200 | 50-1000 | 50-1000 |
| 三爪卡盘孔径 | " | 12 | 500 | 630 |
| 数控车床主轴梁端类型 | A28 | A211 | A215 | |
| 主轴滚动轴承滚动轴承直径怎么算(前) | mm | 160 | 180 | 200 |
| 主轴的最高扭力 | Nm | 500 | 840 | 2200 |
| X/Z轴 | ||||
| X轴行程安排 | mm | -300 | -700 | 800 |
| Z轴旅行路线 | mm | 500 | 625 | 850 |
| X轴快移的速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Z轴快移流速 | m/min | 15 | 15 | 15 |
| 精度等级 | ||||
| 生产高精准度 | mm | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| X/Z轴准确定位计算精度 | mm | 0.012/0.015 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 |
| X/Z轴反复wifi定位要求 | mm | 0.006/0.006 | 0.006/0.008 | 0.0075/0.015 |
| 刀架 | ||||
| 刀架的形式 | 水平八流水线工 | 旋转式六流水线工或离心式八流水线工 | 垂直六办公桌或卧试八办公桌 | |
| 外圆刀发具长宽高 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| 镗刀杆发具的尺寸 | mm | 40/32/25 | 50/40/32 | 50/40/32/25 |
| 变频电动机额定功率 | ||||
| 伺服无刷电机无刷电机(额定负载/30min) | kW | 15/18.5 | 22/26 | 37/45 |
| X轴系列伺服驱动器马达 | kW | 1.8 | 3 | 3 |
| Z轴系列步进电机马达 | kW | 3 | 3 | 4.2 |
| 水冷却泵减速机 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 数控机床形状图片尺寸 | ||||
| 长 | mm | 2357 | 3350 | 2960 |
| 宽 | mm | 2970 | 2800 | 3920 |
| 高 | mm | 3150 | 3420 | 3671 |
| 数控磨床总重量 | kg | 11000 | 13000 | 15000 |

