CAK40/50系列数控车床参数:
| 标准 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | |
| 导轨未能 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 非常大零件大小 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 |
| 大铣削段长度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 |
| 长板滑板上换向直徑 | mm | 190 | 280 | 320 |
| 液压卡盘内容(人工手动开启机组) | mm | 200 | 250 | 400 |
| 主轴电机通孔截面积 | mm | 52 | 82 | 105 |
| 刀架转位去重复精确定位可靠性强,精密度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
| X轴旅程 | mm | 200 | 250 | 315 |
| 丝杠轉速档位 | mm | 两档150-1400 | 三挡150-1400 | 四挡17-1000 |
| 零部件精密度较 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 产品工件表层有粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒口径/形成 | mm | 65/150 | 75/150 | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏3号 | 莫氏5号 | 莫氏-6 | |
| 刀架内容 | 落地式四办公工位 | 直列V型四工装夹具 | 旋转式四流水线工 | |
| 主轴电机工作电压 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 床身最大化退回尺寸 | mm | 400 | 500 | 610 |

