HTC40/50系列数控车床参数:
| 单位名称 | HTC40 | HTC50 | HTC5020b | |
| 液压卡盘直径怎么算 | mm | φ254 | φ304 | φ304 |
| 床的身上最主要回的直径 | mm | φ500 | φ600 | φ600 |
| 滑鞍上更大旋转口径 | mm | φ350 | φ430 | φ400 |
| 220/1530 | 270/1530 | |||
| 主轴的通孔直经 | mm | φ65(φ75) | φ75 | φ75 |
| 主轴轴承发动机转速范畴 | r/min | 90-2000(90-3000进囗的滚动轴承) | 90-2000 | 100-2000 |
| 设备的主轴头连接结构 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| 刀架工装夹具数 | 流水线工 | 8(12) | 8(12) | 8 |
| 刀方尺寸规格 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25mm |
| 刀架连续标记的精密度 | ±1.6" | ±1.6" | 0.005" | |
| 零件导致精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 粗造度 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
| 主减速机功效 | mm | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
| 机器外观形状长度(长×宽×高) | mm | 3630×1960×1980 | 3575×1960×1900 | 3950×2020×1900 |
| 3880×2005×2236 | 3950×2020×1900 | |||
| 4460×2020×2150 | 4460×2020×2150 | |||
| 加工中心单重(毛重) | kg | 8750 | 9000 | 10000 |
| 9000 | 10000 | |||
| 9800 | 11000 |

